製品情報
消火器
ピュアウォーター
2023.09.01
消火器
純水をベースにした消火薬剤を使用した、環境配慮型の消火器です。
・電子機器類の二次災害を防ぎ、消火後の復旧が迅速に行えます。
・クリーンルーム、コンピュータ室およびオフィスなどに最適です。

| 仕 様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ECOSS-pure water 水(浸潤剤等入り)消火器 | |||
| 型 式 | PWE-3S | |||
| 規 格 | 国家検定合格品 | |||
| 型 式 承 認 番 号 | 消第23~188号 | |||
| 環 境 対 策 |
エコマーク | - | ||
| グリーン購入法適合 | - | |||
| タイプⅡ環境ラベル | ● | |||
| RoHS指令対応 | ● | |||
| PFOS非該当 | ● | |||
| PRTR法非該当 | ● | |||
| 総質量 | 約5.2kg | |||
| 全 高 | 約491mm | |||
| 全 幅 | 約255mm | |||
| 奥 行 | 約142mm | |||
| 胴 径(WΦ) | 135mm | |||
| 薬剤量 | ピュアウォーター用消火薬剤 3.0L(薬第18~5号) | |||
| 本体容量 | 4.8L | |||
| 消火能力単位 | A-1・C | |||
| 放射時間(20℃) | 約21秒 | |||
| 放射距離(20℃) | 4~7m | |||
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |||
| 防錆・耐食加工 | 耐食材料につき防錆処理なし | |||
| ホース | 約357mm | |||
| 充填圧力値 | N2ガス 0.7~0.98MPa | |||
| 耐圧試験圧力値 | 1.60MPa | |||
| リサイクルシール | A | |||


