製品情報
サーモクレヨン
サーモクレヨン-M
2023.04.24
サーモクレヨン
●M
すでに加熱された物体の表面温度を確認するために使用する示温材です。
・溶融性化合物を棒状に固めたもので、物体に当てた際の溶融の有無により温度を判別します。
・製品自体を着色しており、温度の識別が容易に行えます。
<製品一覧>
品番 | 色 | 指示温度(℃) |
M-40 | 赤 | 40 |
M-50 | 白 | 50 |
M-60 | 青 | 60 |
M-70 | 緑 | 70 |
M-80 | 赤 | 80 |
M-100 | 緑 | 100 |
M-130 | 緑味黄 | 130 |
M-150 | うす赤 | 150 |
M-160 | 白 | 160 |
M-180 | うす緑 | 180 |
M-200 | うす赤 | 200 |
M-240 | 黄 | 240 |
M-255 | 緑 | 255 |
M-300 | 紫 | 300 |
M-330 | 黄緑 | 330 |
M-350 | 赤 | 350 |
M-490 | 白 | 490 |
M-520 | あわい黄緑 | 520 |
M-590 | 青紫 | 590 |
M-615 | 暗緑 | 615 |
M-645 | 赤紫 | 645 |
M-700 | 橙 | 700 |
M-825 | 紫 | 825 |
M-855 | 緑 | 855 |
M-885 | 青 | 885 |
M-915 | 赤味黄 | 915 |
寸法:φ10mm×75mm